公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-664252
2020年乐平市一般公共预算“三公”经费预算表
信息来源:
财政局
发布日期:
2020-06-12
项目名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | |
合计 | 3201.27 | 18 | 1742.13 | 140 | 1301.14 | |
说明:2020年我市“三公”经费预算安排 3201.27万元,较去年下降16.05%。其中: | ||||||
1、因公出国(境)费18万元,较上年减少了17万元,较去年下降48.57%。 | ||||||
2、公务接待费1742.13万元,较上年减少了480.51万元,较去年下降21.62%,主要原因是规范公务接待,压缩了开支。 | ||||||
3、公务用车购置费140万元,较上年增加了32万元,较去年上升29.63%,主要原因是公安系统更新执法执勤车辆。 | ||||||
4、公务用车运行费1301.14万元,较上年减少146.36万元,较去年下降10.11%,主要原因是规范公务用车,运行维护费相应减少。 |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(
财政局)
关闭
打印