公开方式:
主动公开
有效期:
1
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-664251
乐平市双田镇2019年“三公经费”支出决算表
信息来源:
双田镇
发布日期:
2020-03-17
访问量:
编制单位: | 双田镇人民政府 | 2019年度 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
行次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | |||
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 17 | 16.9 | |
3.公务接待费 | 6 | |||
(1)国内接待费 | 7 | 45 | 18.9 | |
其中:外事接待费 | 8 | |||
(2)国(境)外接待费 | 9 | |||
二、相关统计数 | 10 | — | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | ||
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | ||
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | ||
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(双田镇)
关闭
打印