公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-664248
农科园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决策表
信息来源:
农科园
发布日期:
2019-11-01
编制单位:乐平市农科园 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决策数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 51.1 | 20.0075 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.1 | 8.0975 |
⑴公务用车购置费 | 4 | ||
⑵公务用车运行维护费 | 5 | 8.1 | 8.0975 |
3.公务接待费 | 6 | 43 | 11.91 |
⑴国内接待费 | 7 | 43 | 11.91 |
其中:外事接待费 | 8 | 0 | 0 |
⑵国(境)外接待费 | 9 | 0 | 0 |
二、相关统计数 | 10 | — | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 257 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(
农科园)
关闭
打印