公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-665699
2019年乐平市行政事业性收费目录清单
信息来源:
财政局
发布日期:
2020-01-08
2019年乐平市行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费单位 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教 育 | 公办学校 | 1.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2011〕3207号,赣发改收费字[2013]705号,赣教发〔2018〕12号 |
2.普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣教计字〔2003〕167号 | |||
3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号,赣府厅发[2000]49号,赣教计字[1997]90号,赣价行字[1997]67号,赣财综字[1997]119号,赣教计字[2000]117号 | |||
二 | 公 安 | ||||
中央立项 | 公安局 | 4.居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | |
三 | 民 政 | ||||
中央立项 | 殡葬管理处 | 5.殡葬收费(火化费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号,发改价格[2012]673号 | |
四 | 人力资源和社会保障 | ||||
省级立项 | 人力资源和社会保障局 | 6.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | |
五 | 自然资源 | ||||
中央立项 | 自然资源和规划局 | 7.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 | |
8.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | |||
9.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号 | |||
不动产登记中心 | 10.不动产登记收费 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | ||
六 | 住房城乡建设 | ||||
住建局 城市执法局 | 11.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号 | ||
城市执法局 | 12.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,赣发改收费字〔2009〕1719号 | ||
七 | 水 利 | ||||
中央立项 | 水利局 | 13.水资源费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕181号,财综〔2003〕89号,财综〔2008〕79号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2011〕19号,,赣发改收费字〔2013〕175号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号 | |
14.水土保持补偿费 | 缴入地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
八 | 卫健委 | ||||
中央立项 | 疾控中心 | 15.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,赣财非税[2016]10号 | |
16.21种生物疫苗 | 缴入地方国库 | ||||
17.医疗服务价格 | 缴入地方国库 | ||||
卫健委 | 18.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,《江西省人口与计划生育条例》(2016修订),赣财非税〔2016〕10号 | ||
九 | 人防办 | ||||
中央立项 | 人民防空办公室 | 19.防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税[2019]9号,赣发改收费[2019]635号 | |
十 | 法 院 | ||||
中央立项 | 法院 | 20.诉讼费 | 缴入地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | |
十一 | 法制办类 | ||||
中央立项 | 政府法制办公室 | 21.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,赣发改收费〔2010〕424号 | |
十二 | 老干局 | ||||
省级立项 | 老年大学 | 22.老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1997]109号, 赣价行字[1997]58号 | |
中央立项 | 残疾人就业服务管理中心 | 23.残疾人就业保障收入(专项收入) | 缴入地方国库 | 赣财非税[2018]3号,财税[2018]39号 | |
十三 | 省级立项 | 林业局 | 24.森林值被恢复费(专项收入) | 缴入地方国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2016〕2号,赣财非税〔2016〕3号 |
十四 | 省级立项 | 财政局 | 25.防洪保安资金(专项收入) | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号、财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,赣财非税〔2019〕3号 |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(
财政局)
关闭
打印