公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-665698
2019年乐平市涉企行政事业性收费目录清单
信息来源:
财政局
发布日期:
2020-01-08
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 自然资源部门 | ||||
中央立项 | 1 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 | |
2 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | ||
3 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | ||
二 | 住房城乡建设部门 | ||||
中央立项 | |||||
5 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号 | ||
6 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,赣发改收费字〔2009〕1719号 | ||
三 | 水利部门 | ||||
中央立项 | 7 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕181号,财综〔2003〕89号,财综〔2008〕79号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2011〕19号,赣发改收费字〔2013〕175号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号 | |
8 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||
四 | 人防部门 | ||||
中央立项 | 9 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 赣发改收费字[2012]1582号,赣财非税[2019]9号,赣发改收费[2019]635号 | |
五 | 法院 | ||||
中央立项 | 10 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | |
六 | 仲裁部门 | ||||
中央立项 | 11 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,赣发改收费〔2010〕424号 | |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(
财政局)
关闭
打印