公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-665695
乐平市2018政府性基金目录清单
信息来源:
财政局
发布日期:
2018-12-21
乐平市政府性基金目录清单 | ||||
2018年 | ||||
序号 | 部 门 | 收 费 项 目 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
一 | 国 土 | |||
中央立项 | 1.新增建设用地有偿使用费 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣财综字[2006]84号 | |
中央立项 | 2.国有土地收益基金收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣财综字[2007]19号 | |
中央立项 | 3.农业土地开发资金收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣财综字[2004]107号 | |
中央立项 | 4.国有土地使用权出让收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣财综字[2007]119号 | |
中央立项 | (1)土地出让款收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |
中央立项 | (2)补缴的土地款 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |
中央立项 | (3)划拨土地收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |
中央立项 | (4)缴纳新增建设用地有偿使用费 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |
中央立项 | (5)其他土地出让金 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |
二 | 民 政 | |||
中央立项 | 5.福利彩票公益金收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综字[2012]15号 | |
三 | 教 育 | |||
中央立项 | 6.体育彩票公益金收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综字[2012]15号 | |
四 | 水 务 | |||
中央立项 | 7.污水处理费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财税[2014]151号 | |
五 | 建 设 | |||
中央立项 | 8.城市基础配套费收入 | 缴入中央和地方财政专户 | 计价格[2001]585号、财综函[2002]3号 |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(
财政局)
关闭
打印